Competition Schedule
The Long Beach schedule, day by day
Every Olympic and Paralympic competition window in Long Beach, based on the schedules published by LA28.
Olympic Games · July 12–30, 2028
Olympic timeline
Each bar shows a sport’s competition window in Long Beach. Opening Ceremony: July 14.
Jul 12Jul 16Jul 20Jul 24Jul 30
Water PoloJul 12–23
HandballJul 12–28
RowingJul 15–22
ShootingJul 15–25
Beach VolleyballJul 15–29
Sailing (Windsurfing & Kite)Jul 16–20
Marathon SwimmingJul 17–18
Coastal Rowing Beach SprintsJul 24–25
Sport ClimbingJul 24–29
Artistic SwimmingJul 25–29
Canoe SprintJul 25–29
Paralympic Games · August 15–27, 2028
Paralympic timeline
Aug 15Aug 18Aug 21Aug 24Aug 27
Shooting Para SportAug 16–24
Para SwimmingAug 17–26
Sitting VolleyballAug 17–27
Para RowingAug 18–20
Blind FootballAug 20–27
Para CanoeAug 24–26
Para ClimbingAug 24–27
Calendar
Day-by-day calendar
Sports whose competition window includes each day. Not every sport competes on every day of its window — check session times on LA28 before you book.
| Date | Sports in Long Beach |
|---|---|
| Jul 12 (Wed) | Water Polo, Handball |
| Jul 13 (Thu) | Water Polo, Handball |
| Jul 14 (Fri) | Opening Ceremony · Water Polo, Handball |
| Jul 15 (Sat) | Water Polo, Handball, Rowing, Shooting, Beach Volleyball |
| Jul 16 (Sun) | Water Polo, Handball, Rowing, Shooting, Beach Volleyball, Sailing (Windsurfing & Kite) |
| Jul 17 (Mon) | Water Polo, Handball, Rowing, Shooting, Beach Volleyball, Sailing (Windsurfing & Kite), Marathon Swimming |
| Jul 18 (Tue) | Water Polo, Handball, Rowing, Shooting, Beach Volleyball, Sailing (Windsurfing & Kite), Marathon Swimming |
| Jul 19 (Wed) | Water Polo, Handball, Rowing, Shooting, Beach Volleyball, Sailing (Windsurfing & Kite) |
| Jul 20 (Thu) | Water Polo, Handball, Rowing, Shooting, Beach Volleyball, Sailing (Windsurfing & Kite) |
| Jul 21 (Fri) | Water Polo, Handball, Rowing, Shooting, Beach Volleyball |
| Jul 22 (Sat) | Water Polo, Handball, Rowing, Shooting, Beach Volleyball |
| Jul 23 (Sun) | Water Polo, Handball, Shooting, Beach Volleyball |
| Jul 24 (Mon) | Handball, Shooting, Beach Volleyball, Coastal Rowing Beach Sprints, Sport Climbing |
| Jul 25 (Tue) | Handball, Shooting, Beach Volleyball, Coastal Rowing Beach Sprints, Sport Climbing, Artistic Swimming, Canoe Sprint |
| Jul 26 (Wed) | Handball, Beach Volleyball, Sport Climbing, Artistic Swimming, Canoe Sprint |
| Jul 27 (Thu) | Handball, Beach Volleyball, Sport Climbing, Artistic Swimming, Canoe Sprint |
| Jul 28 (Fri) | Handball, Beach Volleyball, Sport Climbing, Artistic Swimming, Canoe Sprint |
| Jul 29 (Sat) | Beach Volleyball, Sport Climbing, Artistic Swimming, Canoe Sprint |
| Jul 30 (Sun) | Closing Ceremony |
| Date | Sports in Long Beach |
|---|---|
| Aug 15 (Tue) | Opening Ceremony |
| Aug 16 (Wed) | Shooting Para Sport |
| Aug 17 (Thu) | Shooting Para Sport, Para Swimming, Sitting Volleyball |
| Aug 18 (Fri) | Shooting Para Sport, Para Swimming, Sitting Volleyball, Para Rowing |
| Aug 19 (Sat) | Shooting Para Sport, Para Swimming, Sitting Volleyball, Para Rowing |
| Aug 20 (Sun) | Shooting Para Sport, Para Swimming, Sitting Volleyball, Para Rowing, Blind Football |
| Aug 21 (Mon) | Shooting Para Sport, Para Swimming, Sitting Volleyball, Blind Football |
| Aug 22 (Tue) | Shooting Para Sport, Para Swimming, Sitting Volleyball, Blind Football |
| Aug 23 (Wed) | Shooting Para Sport, Para Swimming, Sitting Volleyball, Blind Football |
| Aug 24 (Thu) | Shooting Para Sport, Para Swimming, Sitting Volleyball, Blind Football, Para Canoe, Para Climbing |
| Aug 25 (Fri) | Para Swimming, Sitting Volleyball, Blind Football, Para Canoe, Para Climbing |
| Aug 26 (Sat) | Para Swimming, Sitting Volleyball, Blind Football, Para Canoe, Para Climbing |
| Aug 27 (Sun) | Closing Ceremony · Sitting Volleyball, Blind Football, Para Climbing |
Summary
All Long Beach events
| Sport | Venue | Dates | Games |
|---|---|---|---|
| Water Polo | Long Beach Aquatics Center | July 12 – 23, 2028 | Olympic |
| Handball | Long Beach Arena | July 12 – 28, 2028 | Olympic |
| Rowing | Marine Stadium | July 15 – 22, 2028 | Olympic |
| Shooting | Long Beach Target Shooting Hall | July 15 – 25, 2028 | Olympic |
| Beach Volleyball | Alamitos Beach Stadium | July 15 – 29, 2028 | Olympic |
| Sailing (Windsurfing & Kite) | Belmont Shore | July 16 – 20, 2028 | Olympic |
| Marathon Swimming | Belmont Shore | July 17 – 18, 2028 | Olympic |
| Coastal Rowing Beach Sprints | Belmont Shore | July 24 – 25, 2028 | Olympic |
| Sport Climbing | Long Beach Climbing Theater | July 24 – 29, 2028 | Olympic |
| Artistic Swimming | Long Beach Aquatics Center | July 25 – 29, 2028 | Olympic |
| Canoe Sprint | Marine Stadium | July 25 – 29, 2028 | Olympic |
| Shooting Para Sport | Long Beach Target Shooting Hall | Aug 16 – 24, 2028 | Paralympic |
| Para Swimming | Long Beach Aquatics Center | Aug 17 – 26, 2028 | Paralympic |
| Sitting Volleyball | Long Beach Arena | Aug 17 – 27, 2028 | Paralympic |
| Para Rowing | Marine Stadium | Aug 18 – 20, 2028 | Paralympic |
| Blind Football | Alamitos Beach Stadium | Aug 20 – 27, 2028 | Paralympic |
| Para Canoe | Marine Stadium | Aug 24 – 26, 2028 | Paralympic |
| Para Climbing | Long Beach Climbing Theater | Aug 24 – 27, 2028 | Paralympic |
Tickets
How to get tickets safely
- Register with LA28. Create an account at la28.org for ticket sale information.
- Pick sessions from this calendar. Note the sport, venue and day so you’re ready when your sales window opens.
- Buy only through official channels. Treat social media sellers and look-alike sites with caution.
- Book travel after you have tickets. Choose flexible hotel rates — session times can change.

Schedules can change. Session times, medal days and venues are set by LA28. Always confirm on la28.org before booking travel.
Planning around the schedule?
See where to stay, how to get around and what to do between sessions.
